防護服(カバーオール)の製品を仕様別に一覧表でご案内いたします。
製品型名 | TG300HC | |
---|---|---|
製品名 | 防護服 | |
構成 | サイズ | M,L,XL,XXL |
層構造 | 3層 SMS構造 | |
PEフィルム | ー | |
縫製部テープ | ー | |
本体材質 | PP不織布 | |
試験特性※ | 塵捕集率(%) | 約99% |
通気度(㎤/㎠.sec) | 約27 |
※試験特性
塵捕集効率(%):粒径 0.3μm以上 0.5μm未満捕集 (財団法人 日本科学繊維検査協会)
通気度(㎤/㎠.sec)JIS L 1096A法による
防護服(カバーオール)の製品を仕様別に一覧表でご案内いたします。
製品型名 | TG300HC | |
---|---|---|
製品名 | 防護服 | |
構成 | サイズ | M,L,XL,XXL |
層構造 | 3層 SMS構造 | |
PEフィルム | ー | |
縫製部テープ | ー | |
本体材質 | PP不織布 | |
試験特性※ | 塵捕集率(%) | 約99% |
通気度(㎤/㎠.sec) | 約27 |
※試験特性
塵捕集効率(%):粒径 0.3μm以上 0.5μm未満捕集 (財団法人 日本科学繊維検査協会)
通気度(㎤/㎠.sec)JIS L 1096A法による