「平面マスク」の製品を仕様別に一覧表でご案内いたします。
製品型名 | FG300CI | FG300HI | FG300 | |
---|---|---|---|---|
数量(枚) | 50 | 50 | 50 | |
構成 | サイズ(mm) | 175×95 | 175×95 | 175×95 160×95 145×95 |
3D | ー | ー | ー | |
層構造 | 4層 | 3層 | 3層 | |
活性炭 | ○ | ー | ー | |
ノーズフィッター | ○ | ○ | ○ | |
頭掛けゴム | ー | ○ | ー | |
耳掛けゴム | ○ | ー | 〇 | |
マスク面材質 | PP不織布 | PP不織布 | PP不織布 | |
多重オーバルライン | ○ | ○ | ○ | |
試験特性※ | BFE | 99% | 99% | 99% |
VFE | 99% | 99% | 99% | |
PFE | 99% | 99% | 99% | |
全国マスク工業会マーク | ○ | ○ | ○ |
※試験特性(フィルターの捕集効率特性)
BFE:バクテリア飛沫捕集効率 (一般財団法人 カケンテストセンター)
VFE:ウィルス飛沫捕集効率 (NELSON LABORATORIES)
PFE:微粒子捕集効率 (NELSON LABORATORIES)