「平面マスク」FG300シリーズ の製品を仕様別に一覧表でご案内いたします。
| 品名 | FG300CI | FG300HI | FG300 | FG300-B1 | FG300D-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | FG300CI | FG300HI | FG300 | FG300-B1 | FG300D-3 | |
| サイズ(mm) | 175×95 | 175×95 | 175×95 160×95 145×95 | 175×95 | 145×95 | |
| 3D | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 層構造 | 4層 | 3層 | 3層 | 3層 | 3層 | |
| 溶着面タイプ | 多重 オーバルライン | 多重 オーバルライン | 多重 オーバルライン | 多重 オーバルライン | 多重 オーバルドット |
|
| プリーツタイプ | オメガ型 | オメガ型 | オメガ型 | 下方3段 | オメガ型 | |
| 活性炭 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
| ノーズフィッター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 頭掛けゴム | ー | ○ | ー | ー | ー | |
| 耳掛けゴム | ○ | ー | 〇 | 〇 | 〇 | |
| マスク面材質 | PP不織布 | PP不織布 | PP不織布 | PP不織布 | PP不織布 | |
| 試験特性 ※1※2※3 | BFE (バクテリア飛まつ捕集効率) | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア |
| VFE (ウイルス飛まつ捕集効率) | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア |
|
| PFE (微小粒子捕集効率) | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア |
|
| 花粉粒子捕集 (濾過)効率 | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア | 99% JIS T9001 品質基準クリア |
|
| 人工血液バリア性 | 120mmHg(16.0 kPa) JIS T9001 品質基準クリア | 120mmHg(16.0 kPa) JIS T9001 品質基準クリア | 120mmHg(16.0 kPa) JIS T9001 品質基準クリア | 120mmHg(16.0 kPa) JIS T9001 品質基準クリア | 120mmHg(16.0 kPa) JIS T9001 品質基準クリア |
|
| 圧力損失(通気性) | 4.0(mmH2o/cm2) 39 (Pa/cm2) JIS T 9001 品質基準クリア | 4.2(mmH2o/cm2) 41.2(Pa/cm2) JIS T 9001 品質基準クリア | 4.2(mmH2o/cm2) 41.2(Pa/cm2) JIS T 9001 品質基準クリア | 4.2(mmH2o/cm2) 41.2(Pa/cm2) JIS T 9001 品質基準クリア | 4.2(mmH2o/cm2) 41.2(Pa/cm2) JIS T 9001 品質基準クリア |
|
| 遊離ホルムアルデヒト(JIS T 9001) | 20 (μg/g) 以下 JIS T 9001 品質 基準クリア | 20 (μg/g) 以下 JIS T 9001 品質 基準クリア | 20 (μg/g) 以下 JIS T 9001 品質 基準クリア | 20 (μg/g) 以下 JIS T 9001 品質 基準クリア | 20 (μg/g) 以下 JIS T 9001 品質 基準クリア |
|
| 蛍光(JIS T 9001) | 著しい蛍光を 認めない JIS T 9001 品質基準クリア | 著しい蛍光を認めない JIS T 9001 品質基準クリア | 著しい蛍光を認めない JIS T 9001 品質基準クリア | 著しい蛍光を認めない JIS T 9001 品質基準クリア | 著しい蛍光を認めない JIS T 9001 品質基準クリア | |
| 特定アゾ色素 (JIS T 9001) | 活性炭色(着色なし) JIS T 9001 品質基準クリア | 白(着色なし) JIS T 9001 品質基準クリア | 白(着色なし) JIS T 9001 品質基準クリア | 白(着色なし) JIS T 9001 品質基準クリア | 白(着色なし) JIS T 9001 品質基準クリア |
|
| 可燃性 | 区分1 JIS T 9001 品質基準クリア | 区分1 JIS T 9001 品質基準クリア | 区分1 JIS T 9001 品質基準クリア | 区分1 JIS T 9001 品質基準クリア | 区分1 JIS T 9001 品質基準クリア |
|
| 全国マスク工業会マーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JIS T 9001適合種別 | 一般用マスク | ・一般用マスク ・医療用マスク クラスⅠ | ・一般用マスク ・医療用マスク クラスⅠ | ・一般用マスク ・医療用マスク クラスⅠ | ・一般用マスク ・医療用マスク クラスⅠ |
|
| JIS T 9001 規格適合番号 | G**********:一般用 M**********:医療用 | 申請処理中 | G42110092 医療用・申請処理中 | G42110092 医療用・申請処理中 | G42110092 医療用・申請処理中 | G42110092 医療用・申請処理中 |
| ブランド名 | TRIPLE GUARD MASK | TRIPLE GUARD MASK | TRIPLE GUARD MASK | TRIPLE GUARD MASK | TRIPLE GUARD MASK | |
※1. 試験特性
BFE:バクテリア飛沫捕集効率 (一般財団法人 カケンテストセンター)
VFE:ウィルス飛沫捕集効率 (一般財団法人 カケンテストセンター)
PFE:微粒子捕集効率 (一般財団法人 カケンテストセンター)
花粉粒子捕集(濾過)効率:(一般財団法人 カケンテストセンター)
※2. FG300シリーズは全て同じ高機能フィルターを使用しています。
FG300シリーズの4層タイプは、3層タイプに対し活性炭層を追加しています。
※3.医療用マスク米国規格の性能レベル2相当実力。一般用マスクJIS T 9001 相当実力。医療用マスクJIS T 9001規格クラス2相当実力。JIS T 9001 適合審査申請処理中
提出した資料に伴う試験データ
BFE:バクテリア飛沫捕集効率 (一般財団法人 カケンテストセンター)

VFE:ウィルス飛沫捕集効率 (一般財団法人 カケンテストセンター)

PFE:微粒子捕集効率 (一般財団法人 カケンテストセンター)

花粉粒子捕集(濾過)効率:(一般財団法人 カケンテストセンター)

